最新报价
佛山保和不锈钢2024年4月20日304板材报价
保 和 不 锈 钢                    Baohe Stainless Steel   SUS 304  甬金产地
  实厚-3-4C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
  Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
SUS 304  宏旺德龙等产地   0.31  119  129  147  147  144 
实厚-3-4C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛   0.38  132  142  160  160  154 
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black   0.45  161  171  189  189  183 
0.45  158  175  171  174    0.50  175  185  203  203  197 
0.55  192  209  205  208    0.55  195  205  223  223  217 
0.61  214  231  227  230    0.61  217  227  245  245  239 
0.65  226  243  239  242    0.65  229  239  257  257  251 
0.71  248  265  261  264    0.71  250  260  278  278  272 
0.75  260  277  273  276    0.75  264  274  292  292  286 
0.81  282  299  295  298    0.81  286  296  314  314  308 
0.85  294  311  307  310    0.85  298  308  326  326  320 
0.90  318  335  331  334    0.90  322  332  350  350  344 
0.95  329  346  342  345    0.95  334  344  362  362  356 
1.00  353  370  366  369    1.00  356  366  386  386  378 
1.05  365  388  383  385    1.05  373  385  404  406  395 
1.10  388  411  410  408    1.10  393  405  423  426  415 
1.15  401  424  423  424    1.15  407  422  447  442  433 
1.20  420  460  442  444    1.20  429  444  468  464  455 
1.25  433  473  470  457    1.25  440  456  490  476  486 
1.35  468  508  505  492    1.35  475  500  525  535  521 
1.45  503  543  540  527    1.45  512  542  562  572  562 
1.65  575  650  648  615    1.65  585  615  690  655  655 
1.75  614  690  687  664    1.75  628  658  733  708  698 
1.95  687  763  760  737    1.95  712  742  817  792  782 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.30  16100 17000 18500
宏旺德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.35  15950 16730 17650
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15700 16350 17100
0.55/0.60 15200 15750 16350 0.55/0.60 15400 15950 16550
0.65/0.70 15100 15600 16080 0.65/0.70 15300 15800 16280
0.75  15000 15400 15850 0.75  15200 15600 16050
0.80/0.85 14900 15300 15680 0.80/0.85 15100 15500 15880
0.95  14900 15250 15580 0.95  15100 15450 15780
1.0/1.05 14900 15250 15520 1.0/1.05 15100 15450 15720
1.15  14900 15250 15500 1.15  15100 15450 15700
1.25  14800 15150 15500 1.25  15000 15350 15700
1.35  14800 15150 15500 1.35  15000 15350 15700
1.45  14800 15180 15500 1.45  15000 15380 15700
1.65  14800 15180 15550 1.65  15000 15380 15750
1.75  14800 15200 15600 1.75  15000 15400 15800
1.95  14800 15200 15600 1.95  15000 15400 15800

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2711476
 
关闭