最新报价
佛山保和不锈钢2024年4月22日201板材报价
2 0 1   J2/5  不锈钢板     (4*8) 201  J2/5 重卷 (吨)  
实厚-3-4C 油磨砂 8k 玫瑰金/香槟金 砂玫瑰/砂香槟 黑钛 砂黑钛 黄钛 砂黄钛 2B重卷 砂重卷 8k重卷  
Thickness HL 8k Rose Champaign Gold HL Rose Champaign Gold 8K Black HL Black 8K Gold HL Gold 2B COIL HL COIL 8K COIL  
0.25  66  76  以下玫瑰金、黑钛为单张定制颜色价格 3吨以上毛边价格 齐边+200  
0.28  71  81  97  90  90  82  96  86  9900  10630  11700   
0.30  74  84  99  93  93  85  99  89  9700  10400  11300   
0.35  82  92  108  101  101  93  104  97  9500  10150  10880   
0.38  91  101  116  110  110  102  113  106  9500  10100  10750   
0.40  93  103  119  112  112  104  115  108  9500  10050  10700   
0.45  104  114  129  123  123  115  126  119  9280  9780  10360   
0.48  110  120  135  129  129  121  132  125  9180  9620  10200   
0.50  115  125  140  134  134  126  137  130  9180  9600  10060   
0.55  121  131  146  140  140  132  143  136  9080  9490  9960   
0.58  126  136  152  145  145  137  148  141  8880  9260  9730   
0.60  133  143  158  152  152  144  155  148  8860  9230  9660   
0.65  138  148  164  157  157  149  160  153  8760  9100  9500   
0.68  146  156  172  165  165  157  168  161  8760  9090  9480   
0.70  153  163  178  172  172  164  175  168  8760  9080  9440   
0.75  158  168  183  177  177  169  180  173  8660  8970  9300   
0.78  166  176  192  185  185  177  188  181  8660  8940  9270   
0.80  173  183  198  192  192  184  195  188  8660  8940  9260   
0.85  177  187  203  196  196  188  199  192  8560  8830  9120   
0.88  186  196  211  205  205  197  208  201  8560  8820  9110   
0.90  192  202  217  211  211  203  214  207  8560  8820  9090   
0.95  199  209  224  218  218  210  221  214  8560  8820  9060   
0.98  207  217  233  226  226  218  229  222  8560  8820  9040   
1.05  221  234  250  240  243  232  243  239  8560  8790  9020   
1.15  242  255  271  265  272  253  268  264  8560  8790  8980   
1.20  255  268  283  278  285  266  281  277  8580  8810     
1.25  263  283  309  299  313  297  309  300  8580  8800     
1.35  284  304  330  320  334  318  330  321  8580  8850     
1.45  308  328  高端电梯板图案设计及制作、各种高档纳米色油、古铜、实色、真空镀蓝/绿/玫瑰/灰色等各种颜色、喷砂、乱纹、锤纹、转印等各种面板,汽车用各种装饰板 8580  8850     
1.65  350  380  8580       
1.75  375  405  8630       
1.95  417  447  8630       
2.15  466  526         
2.45  532  592  各种工艺、颜色可搭配组合        
2.65  572  642         
2.95  636  716         
1、因空间有限,价格展示不全,可各种工艺搭配,欢迎来电咨询!  
2、重卷2b和砂卷:3-2吨:+50; 2-1吨:+200;1吨-0.5吨:+400 ;低于0.5吨:+600  
3、重卷8K卷:3-2吨:+50;2-1.5吨:+300;低于1.5吨不接单。  
4、重卷齐边:价格表201+200/吨,304+200/吨。纸筒另计。  

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2711531
 
关闭