最新报价
佛山保和不锈钢2026年4月28日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  195  212  208  211  0.31  119  129  147  150  141 
0.60  212  229  225  228  0.38  138  148  166  169  160 
0.65  232  249  245  248  0.40  141  151  169  172  163 
0.70  248  265  261  264  0.45  160  170  188  192  182 
0.75  267  284  280  283  0.50  176  186  204  208  198 
0.80  284  301  297  300  0.55  196  206  224  228  218 
0.85  301  318  314  317  0.60  213  223  241  244  235 
0.90  316  333  329  332  0.65  233  243  261  264  255 
0.95  337  354  350  353  0.70  250  260  278  281  272 
1.00  353  370  366  369  0.75  269  279  297  300  291 
1.05  375  398  393  395  0.80  286  296  314  317  308 
1.10  391  414  413  411  0.85  303  313  331  335  325 
1.15  411  434  433  434  0.90  320  330  348  352  342 
1.20  428  446  442  451  0.95  341  351  369  372  363 
1.25  448  473  467  472  1.00  357  367  388  389  379 
1.35  485  525  522  509  1.05  376  388  406  407  398 
1.45  521  561  558  545  1.10  397  409  428  429  419 
1.50  540  580  577  564  1.15  413  428  452  448  439 
1.65  596  672  669  636  1.20  433  448  472  468  459 
1.75  638  714  711  688  1.25  452  468  502  488  498 
1.90  696  772  769  746  1.35  489  514  539  549  535 
1.95  715        1.45  526  556  576  586  576 
2.00  732        1.65  601  631  706  671  671 
2.45  899        1.75  645  675  750  725  715 
2.65  977        1.95  719  749  824  799  789 
2.95  1088        高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
3.00  1106       
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16480 17380 18880
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16480 17260 18180
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16180 16830 17580
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16080 16630 17230
0.65/0.70 15880 16380 16860 0.65/0.70 15980 16480 16960
0.75  15780 16180 16630 0.75  15880 16280 16730
0.80/0.85 15680 16080 16460 0.80/0.85 15780 16180 16560
0.95  15580 15930 16260 0.95  15680 16030 16360
1.0/1.05 15580 15930 16200 1.0/1.05 15680 16030 16300
1.15  15580 15930 16180 1.15  15680 16030 16280
1.25  15580 15930 16280 1.25  15680 16030 16380
1.35  15580 15930 16280 1.35  15680 16030 16380
1.45  15580 15960 16280 1.45  15680 16060 16380
1.65  15580 15960 16330 1.65  15680 16060 16430
1.75  15580 15980 16380 1.75  15680 16080 16480
1.95  15580 15980 16380 1.95  15680 16080 16480
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3135056
 
关闭