最新报价
佛山保和不锈钢2026年5月8日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  201  218  214  217  0.31  122  132  150  154  144 
0.60  218  235  231  234  0.38  142  152  170  173  164 
0.65  238  255  251  254  0.40  145  155  173  177  167 
0.70  255  272  268  271  0.45  165  175  193  197  187 
0.75  275  292  288  291  0.50  182  192  210  214  204 
0.80  293  310  306  309  0.55  203  213  231  234  225 
0.85  310  327  323  326  0.60  220  230  248  251  242 
0.90  325  342  338  341  0.65  241  251  269  272  263 
0.95  347  364  360  363  0.70  258  268  286  290  280 
1.00  363  380  376  379  0.75  278  288  306  309  300 
1.05  386  409  404  406  0.80  295  305  323  327  317 
1.10  403  426  425  423  0.85  314  324  342  345  336 
1.15  423  446  445  446  0.90  331  341  359  363  353 
1.20  441  458  455  464  0.95  352  362  380  384  374 
1.25  461  486  480  485  1.00  370  380  400  401  392 
1.35  499  539  536  523  1.05  389  401  419  420  411 
1.45  537  577  574  561  1.10  411  423  442  443  433 
1.50  556  596  593  580  1.15  427  442  467  462  453 
1.65  614  690  687  654  1.20  448  463  487  483  474 
1.75  657  733  730  707  1.25  467  483  517  503  513 
1.90  717  793  790  767  1.35  506  531  556  566  552 
1.95  736        1.45  544  574  594  604  594 
2.00  753        1.65  621  651  726  691  691 
2.45  926        1.75  667  697  772  747  737 
2.65  1006        1.95  744  774  849  824  814 
2.95  1120        高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
3.00  1139       

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  17030 17930 19430
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  17030 17810 18730
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16680 17330 18080
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16580 17130 17730
0.65/0.70 16310 16810 17290 0.65/0.70 16480 16980 17460
0.75  16210 16610 17060 0.75  16380 16780 17230
0.80/0.85 16110 16510 16890 0.80/0.85 16280 16680 17060
0.95  16010 16360 16690 0.95  16180 16530 16860
1.0/1.05 16010 16360 16630 1.0/1.05 16180 16530 16800
1.15  16010 16360 16610 1.15  16180 16530 16780
1.25  16010 16360 16710 1.25  16180 16530 16880
1.35  16010 16360 16710 1.35  16180 16530 16880
1.45  16010 16390 16710 1.45  16180 16560 16880
1.65  16010 16390 16760 1.65  16180 16560 16930
1.75  16010 16410 16810 1.75  16180 16580 16980
1.95  16010 16410 16810 1.95  16180 16580 16980
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3135063
 
关闭