最新报价
佛山保和不锈钢2026年5月11日304板材报价

 

SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  199  216  212  215  0.31  121  131  149  153  143 
0.60  216  233  229  232  0.38  141  151  169  172  163 
0.65  236  253  249  252  0.40  144  154  172  175  166 
0.70  252  269  265  268  0.45  164  174  192  195  186 
0.75  271  288  284  287  0.50  181  191  209  212  203 
0.80  289  306  302  305  0.55  201  211  229  232  223 
0.85  306  323  319  322  0.60  218  228  246  249  240 
0.90  321  338  334  337  0.65  238  248  266  270  260 
0.95  343  360  356  359  0.70  256  266  284  287  278 
1.00  359  376  372  375  0.75  275  285  303  307  297 
1.05  381  404  399  401  0.80  293  303  321  324  315 
1.10  398  421  420  418  0.85  311  321  339  342  333 
1.15  418  441  440  441  0.90  328  338  356  360  350 
1.20  436  453  450  459  0.95  349  359  377  381  371 
1.25  455  480  474  479  1.00  366  376  397  398  388 
1.35  493  533  530  517  1.05  385  397  416  417  407 
1.45  530  570  567  554  1.10  407  419  438  439  429 
1.50  549  589  586  573  1.15  423  438  463  458  449 
1.65  606  682  679  646  1.20  444  459  483  479  470 
1.75  649  725  722  699  1.25  463  479  513  499  509 
1.90  708  784  781  758  1.35  501  526  551  561  547 
1.95  727        1.45  539  569  589  599  589 
2.00  744        1.65  616  646  721  686  686 
2.45  914        1.75  661  691  766  741  731 
2.65  994        1.95  737  767  842  817  807 
2.95  1106        高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
3.00  1125       

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16880 17780 19280
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16880 17660 18580
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16580 17230 17980
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16480 17030 17630
0.65/0.70 16130 16630 17110 0.65/0.70 16380 16880 17360
0.75  16030 16430 16880 0.75  16280 16680 17130
0.80/0.85 15930 16330 16710 0.80/0.85 16180 16580 16960
0.95  15830 16180 16510 0.95  16080 16430 16760
1.0/1.05 15830 16180 16450 1.0/1.05 16080 16430 16700
1.15  15830 16180 16430 1.15  16080 16430 16680
1.25  15830 16180 16530 1.25  16080 16430 16780
1.35  15830 16180 16530 1.35  16080 16430 16780
1.45  15830 16210 16530 1.45  16080 16460 16780
1.65  15830 16210 16580 1.65  16080 16460 16830
1.75  15830 16230 16630 1.75  16080 16480 16880
1.95  15830 16230 16630 1.95  16080 16480 16880
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3135059
 
关闭