最新报价
佛山保和不锈钢2026年5月26日304板材报价

 

SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  194  211  207  210  0.31  118  128  146  150  140 
0.60  211  228  224  227  0.35  126  136  154  157  148 
0.65  230  247  243  246  0.38  137  147  165  169  159 
0.70  246  263  259  262  0.40  140  150  168  172  162 
0.75  265  282  278  281  0.45  160  170  188  191  182 
0.80  282  299  295  298  0.50  176  186  204  207  198 
0.85  299  316  312  315  0.55  196  206  224  227  218 
0.90  313  330  326  329  0.60  212  222  240  244  234 
0.95  335  352  348  351  0.65  232  242  260  264  254 
1.00  350  367  363  366  0.70  249  259  277  280  271 
1.05  372  395  390  392  0.75  268  278  296  299  290 
1.10  388  411  410  408  0.80  285  295  313  316  307 
1.15  408  431  430  431  0.85  303  313  331  334  325 
1.20  425  442  439  448  0.90  319  329  347  351  341 
1.25  444  469  463  468  0.95  340  350  368  371  362 
1.35  481  521  518  505  1.00  356  366  387  388  378 
1.45  517  557  554  541  1.05  375  387  405  406  397 
1.50  535  575  572  559  1.10  396  408  427  428  418 
1.65  591  667  664  631  1.15  412  427  451  447  438 
1.75  633  709  706  683  1.20  432  447  471  467  458 
1.90  691  767  764  741  1.25  451  467  501  487  497 
1.95  709        1.35  488  513  538  548  534 
2.00  726        1.45  525  555  575  585  575 
2.45  892        1.65  599  629  704  669  669 
2.65  969        1.75  643  673  748  723  713 
2.95  1079        1.95  717  747  822  797  787 
3.00  1097         

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16430 17330 18830
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16430 17210 18130
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16130 16780 17530
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16030 16580 17180
0.65/0.70 15730 16230 16710 0.65/0.70 15930 16430 16910
0.75  15630 16030 16480 0.75  15830 16230 16680
0.80/0.85 15530 15930 16310 0.80/0.85 15730 16130 16510
0.95  15430 15780 16110 0.95  15630 15980 16310
1.0/1.05 15430 15780 16050 1.0/1.05 15630 15980 16250
1.15  15430 15780 16030 1.15  15630 15980 16230
1.25  15430 15780 16130 1.25  15630 15980 16330
1.35  15430 15780 16130 1.35  15630 15980 16330
1.45  15430 15810 16130 1.45  15630 16010 16330
1.65  15430 15810 16180 1.65  15630 16010 16380
1.75  15430 15830 16230 1.75  15630 16030 16430
1.95  15430 15830 16230 1.95  15630 16030 16430
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3152957
 
关闭