最新报价
佛山保和不锈钢2026年5月27日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  194  211  207  210  0.31  119  129  147  150  141 
0.60  211  228  224  227  0.35  126  136  154  158  148 
0.65  231  248  244  247  0.38  138  148  166  169  160 
0.70  247  264  260  263  0.40  141  151  169  172  163 
0.75  266  283  279  282  0.45  160  170  188  192  182 
0.80  283  300  296  299  0.50  176  186  204  208  198 
0.85  300  317  313  316  0.55  196  206  224  228  218 
0.90  314  331  327  330  0.60  213  223  241  244  235 
0.95  336  353  349  352  0.65  233  243  261  264  255 
1.00  351  368  364  367  0.70  250  260  278  281  272 
1.05  373  396  391  393  0.75  269  279  297  300  291 
1.10  389  412  411  409  0.80  286  296  314  317  308 
1.15  409  432  431  432  0.85  303  313  331  335  325 
1.20  426  444  440  449  0.90  320  330  348  352  342 
1.25  446  471  465  470  0.95  341  351  369  372  363 
1.35  482  522  519  506  1.00  357  367  388  389  379 
1.45  519  559  556  543  1.05  376  388  406  407  398 
1.50  537  577  574  561  1.10  397  409  428  429  419 
1.65  593  669  666  633  1.15  413  428  452  448  439 
1.75  635  711  708  685  1.20  433  448  472  468  459 
1.90  693  769  766  743  1.25  452  468  502  488  498 
1.95  711        1.35  489  514  539  549  535 
2.00  728        1.45  526  556  576  586  576 
2.45  895        1.65  601  631  706  671  671 
2.65  972        1.75  645  675  750  725  715 
2.95  1082        1.95  719  749  824  799  789 
3.00  1101                   

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16430 17330 18830
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16430 17210 18130
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16130 16780 17530
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 16030 16580 17180
0.65/0.70 15760 16260 16740 0.65/0.70 15930 16430 16910
0.75  15660 16060 16510 0.75  15830 16230 16680
0.80/0.85 15560 15960 16340 0.80/0.85 15730 16130 16510
0.95  15460 15810 16140 0.95  15630 15980 16310
1.0/1.05 15460 15810 16080 1.0/1.05 15630 15980 16250
1.15  15460 15810 16060 1.15  15630 15980 16230
1.25  15460 15810 16160 1.25  15630 15980 16330
1.35  15460 15810 16160 1.35  15630 15980 16330
1.45  15460 15840 16160 1.45  15630 16010 16330
1.65  15460 15840 16210 1.65  15630 16010 16380
1.75  15460 15860 16260 1.75  15630 16030 16430
1.95  15460 15860 16260 1.95  15630 16030 16430
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3152953
 
关闭