最新报价
佛山保和不锈钢2026年6月1日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  194  211  207  210  0.31  119  129  147  150  141 
0.60  211  228  224  227  0.35  126  136  154  158  148 
0.65  230  247  243  246  0.38  138  148  166  169  160 
0.70  246  263  259  262  0.40  141  151  169  172  163 
0.75  265  282  278  281  0.45  160  170  188  192  182 
0.80  282  299  295  298  0.50  176  186  204  208  198 
0.85  299  316  312  315  0.55  196  206  224  227  218 
0.90  313  330  326  329  0.60  212  222  240  244  234 
0.95  335  352  348  351  0.65  232  242  260  264  254 
1.00  350  367  363  366  0.70  249  259  277  281  271 
1.05  372  395  390  392  0.75  268  278  296  300  290 
1.10  388  411  410  408  0.80  285  295  313  317  307 
1.15  408  431  430  431  0.85  303  313  331  335  325 
1.20  425  442  439  448  0.90  320  330  348  351  342 
1.25  444  469  463  468  0.95  340  350  368  372  362 
1.35  481  521  518  505  1.00  357  367  387  388  379 
1.45  517  557  554  541  1.05  375  387  406  407  397 
1.50  535  575  572  559  1.10  397  409  427  428  419 
1.65  591  667  664  631  1.15  412  427  452  447  438 
1.75  633  709  706  683  1.20  432  447  472  467  458 
1.90  691  767  764  741  1.25  451  467  501  487  497 
1.95  709        1.35  488  513  538  548  534 
2.00  726        1.45  525  555  575  585  575 
2.45  892        1.65  600  630  705  670  670 
2.65  969        1.75  644  674  749  724  714 
2.95  1079        1.95  718  748  823  798  788 
3.00  1097                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16380 17280 18780
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16380 17160 18080
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16080 16730 17480
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15980 16530 17130
0.65/0.70 15730 16230 16710 0.65/0.70 15880 16380 16860
0.75  15630 16030 16480 0.75  15780 16180 16630
0.80/0.85 15530 15930 16310 0.80/0.85 15680 16080 16460
0.95  15430 15780 16110 0.95  15580 15930 16260
1.0/1.05 15430 15780 16050 1.0/1.05 15580 15930 16200
1.15  15430 15780 16030 1.15  15580 15930 16180
1.25  15430 15780 16130 1.25  15580 15930 16280
1.35  15430 15780 16130 1.35  15580 15930 16280
1.45  15430 15810 16130 1.45  15580 15960 16280
1.65  15430 15810 16180 1.65  15580 15960 16330
1.75  15430 15830 16230 1.75  15580 15980 16380
1.95  15430 15830 16230 1.95  15580 15980 16380
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3152959
 
关闭