最新报价
佛山保和不锈钢2026年7月2日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  193  210  206  209  0.31  119  129  147  150  141 
0.60  210  227  223  226  0.35  126  136  154  158  148 
0.65  229  246  242  245  0.38  138  148  166  169  160 
0.70  245  262  258  261  0.40  141  151  169  172  163 
0.75  264  281  277  280  0.45  160  170  188  192  182 
0.80  281  298  294  297  0.50  176  186  204  208  198 
0.85  299  316  312  315  0.55  196  206  224  227  218 
0.90  314  331  327  330  0.60  212  222  240  244  234 
0.95  335  352  348  351  0.65  232  242  260  264  254 
1.00  352  369  365  368  0.70  249  259  277  280  271 
1.05  371  394  389  391  0.75  268  278  296  299  290 
1.10  389  412  411  409  0.80  285  295  313  316  307 
1.15  406  429  428  429  0.85  303  313  331  334  325 
1.20  423  440  437  446  0.90  319  329  347  351  341 
1.25  442  467  461  466  0.95  340  350  368  371  362 
1.35  479  519  516  503  1.00  356  366  387  388  378 
1.45  515  555  552  539  1.05  373  385  404  405  395 
1.50  533  573  570  557  1.10  395  407  426  427  417 
1.65  589  665  662  629  1.15  410  425  450  445  436 
1.75  630  706  703  680  1.20  430  445  470  465  456 
1.90  688  764  761  738  1.25  449  465  499  485  495 
1.95  706        1.35  486  511  536  546  532 
2.00  721        1.45  523  553  573  583  573 
2.45  886        1.65  597  627  702  667  667 
2.65  963        1.75  641  671  746  721  711 
2.95  1072        1.95  715  745  820  795  785 
3.00  1090                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金pb/宏旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16430 17330 18830
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16430 17210 18130
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 16080 16730 17480
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15980 16530 17130
0.65/0.70 15680 16180 16660 0.65/0.70 15880 16380 16860
0.75  15580 15980 16430 0.75  15780 16180 16630
0.80/0.85 15480 15880 16260 0.80/0.85 15680 16080 16460
0.95  15380 15730 16060 0.95  15580 15930 16260
1.0/1.05 15380 15730 16000 1.0/1.05 15580 15930 16200
1.15  15380 15730 15980 1.15  15580 15930 16180
1.25  15330 15680 16030 1.25  15580 15930 16280
1.35  15330 15680 16030 1.35  15580 15930 16280
1.45  15330 15710 16030 1.45  15580 15960 16280
1.65  15330 15710 16080 1.65  15580 15960 16330
1.75  15330 15730 16130 1.75  15580 15980 16380
1.95  15330 15730 16130 1.95  15580 15980 16380
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3246330
 
关闭