最新报价
佛山保和不锈钢2026年7月20日304板材报价

 

SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  194  211  207  210  0.31  118  128  146  149  140 
0.60  210  227  223  226  0.35  125  135  153  157  147 
0.65  228  245  241  244  0.38  136  146  164  168  158 
0.70  247  264  260  263  0.40  139  149  167  171  161 
0.75  266  283  279  282  0.45  159  169  187  190  181 
0.80  282  299  295  298  0.50  175  185  203  206  197 
0.85  299  316  312  315  0.55  194  204  222  225  216 
0.90  314  331  327  330  0.60  210  220  238  242  232 
0.95  336  353  349  352  0.65  228  238  256  260  250 
1.00  352  369  365  368  0.70  247  257  275  278  269 
1.05  371  394  389  391  0.75  266  276  294  297  288 
1.10  389  412  411  409  0.80  282  292  310  314  304 
1.15  406  429  428  429  0.85  300  310  328  331  322 
1.20  423  440  437  446  0.90  316  326  344  348  338 
1.25  442  467  461  466  0.95  336  346  364  368  358 
1.35  479  519  516  503  1.00  353  363  383  384  375 
1.45  515  555  552  539  1.05  371  383  402  403  393 
1.50  533  573  570  557  1.10  393  405  423  424  415 
1.65  589  665  662  629  1.15  408  423  447  443  434 
1.75  630  706  703  680  1.20  427  442  467  462  453 
1.90  688  764  761  738  1.25  446  462  496  482  492 
1.95  706        1.35  483  508  533  543  529 
2.00  721        1.45  520  550  570  580  570 
2.45  886        1.65  593  623  698  663  663 
2.65  963        1.75  637  667  742  717  707 
2.95  1072        1.95  710  740  815  790  780 
3.00  1090                   

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16230 17130 18630
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16230 17010 17930
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15930 16580 17330
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15810 16360 16960
0.65/0.70 15680 16180 16660 0.65/0.70 15710 16210 16690
0.75  15580 15980 16430 0.75  15610 16010 16460
0.80/0.85 15480 15880 16260 0.80/0.85 15510 15910 16290
0.95  15380 15730 16060 0.95  15410 15760 16090
1.0/1.05 15380 15730 16000 1.0/1.05 15410 15760 16030
1.15  15330 15680 15930 1.15  15410 15760 16010
1.25  15280 15630 15980 1.25  15410 15760 16110
1.35  15280 15630 15980 1.35  15410 15760 16110
1.45  15280 15660 15980 1.45  15410 15790 16110
1.65  15280 15660 16030 1.65  15410 15790 16160
1.75  15280 15680 16080 1.75  15410 15810 16210
1.95  15280 15680 16080 1.95  15410 15810 16210
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3245911
 
关闭