最新报价
佛山保和不锈钢2026年7月22日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  194  211  207  210  0.31  118  128  146  149  140 
0.60  211  228  224  227  0.35  125  135  153  157  147 
0.65  229  246  242  245  0.38  137  147  165  168  159 
0.70  247  264  260  263  0.40  140  150  168  171  162 
0.75  266  283  279  282  0.45  159  169  187  191  181 
0.80  283  300  296  299  0.50  175  185  203  207  197 
0.85  300  317  313  316  0.55  194  204  222  226  216 
0.90  314  331  327  330  0.60  211  221  239  242  233 
0.95  337  354  350  353  0.65  229  239  257  260  251 
1.00  353  370  366  369  0.70  247  257  275  279  269 
1.05  371  394  389  391  0.75  266  276  294  298  288 
1.10  389  412  411  409  0.80  283  293  311  315  305 
1.15  406  429  428  429  0.85  301  311  329  332  323 
1.20  423  441  437  446  0.90  317  327  345  349  339 
1.25  443  468  462  467  0.95  337  347  365  369  359 
1.35  479  519  516  503  1.00  352  362  383  384  374 
1.45  516  556  553  540  1.05  372  384  402  403  394 
1.50  534  574  571  558  1.10  393  405  424  425  415 
1.65  589  665  662  629  1.15  409  424  448  444  435 
1.75  631  707  704  681  1.20  428  443  468  463  454 
1.90  689  765  762  739  1.25  447  463  497  483  493 
1.95  707        1.35  484  509  534  544  530 
2.00  720        1.45  521  551  571  581  571 
2.45  885        1.65  594  624  699  664  664 
2.65  962        1.75  638  668  743  718  708 
2.95  1071        1.95  712  742  817  792  782 
3.00  1089                   

 

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  16280 17180 18680
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  16280 17060 17980
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15980 16630 17380
0.55/0.60 780 1330 1930 0.55/0.60 15830 16380 16980
0.65/0.70 15680 16180 16660 0.65/0.70 15730 16230 16710
0.75  15580 15980 16430 0.75  15630 16030 16480
0.80/0.85 15480 15880 16260 0.80/0.85 15530 15930 16310
0.95  15380 15730 16060 0.95  15430 15780 16110
1.0/1.05 15380 15730 16000 1.0/1.05 15430 15780 16050
1.15  15330 15680 15930 1.15  15430 15780 16030
1.25  15330 15680 16030 1.25  15430 15780 16130
1.35  15330 15680 16030 1.35  15430 15780 16130
1.45  15330 15710 16030 1.45  15430 15810 16130
1.65  15330 15710 16080 1.65  15430 15810 16180
1.75  15330 15730 16130 1.75  15430 15830 16230
1.95  15330 15730 16130 1.95  15430 15830 16230
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3245909
 
关闭