最新报价
佛山保和不锈钢2026年9月16日304板材报价
SUS 304  德龙产地   SUS 304  甬金pb/宏旺/永旺产地
实厚-4-6C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛 实厚-4-6C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛
Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold
0.55  187  204  200  203  0.31  113  123  141  145  135 
0.60  202  219  215  218  0.35  120  130  148  152  142 
0.65  216  233  229  232  0.38  131  141  159  163  153 
0.70  238  255  251  254  0.40  134  144  162  166  156 
0.75  250  267  263  266  0.45  149  159  177  180  171 
0.80  272  289  285  288  0.50  168  178  196  200  190 
0.85  285  302  298  301  0.55  187  197  215  218  209 
0.90  298  315  311  314  0.60  202  212  230  234  224 
0.95  318  335  331  334  0.65  220  230  248  251  242 
1.00  335  352  348  351  0.70  238  248  266  269  260 
1.05  352  375  370  372  0.75  254  264  282  285  276 
1.10  370  393  392  390  0.80  272  282  300  303  294 
1.15  388  411  410  411  0.85  288  298  316  320  310 
1.20  411  429  425  434  0.90  304  314  332  336  326 
1.25  423  448  442  447  0.95  324  334  352  355  346 
1.35  458  498  495  482  1.00  338  348  368  369  360 
1.45  490  530  527  514  1.05  357  369  388  389  379 
1.50  509  549  546  533  1.10  378  390  408  409  400 
1.65  561  637  634  601  1.15  392  407  432  427  418 
1.75  599  675  672  649  1.20  411  426  451  446  437 
1.90  658  734  731  708  1.25  429  445  479  465  475 
1.95  672        1.35  465  490  515  525  511 
2.00  688        1.45  500  530  550  560  550 
2.65  913        1.65  570  600  675  640  640 
2.75  952        1.75  613  643  718  693  683 
2.95  1022        1.95  684  714  789  764  754 
3.00  1041                   

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   宏旺永旺含税卷毛边价格 齐边+200
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600 实厚 2B卷 砂卷 8k卷
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单 0.38  15630 16530 18030
德龙含税卷毛边价格  齐边+200 0.40  15630 16410 17330
实厚 2B卷 砂卷 8k卷 0.45/0.48 15330 15980 16730
0.55/0.60 15180 15730 16330 0.55/0.60 15230 15780 16380
0.65/0.70 15080 15580 16060 0.65/0.70 15080 15580 16060
0.75  14860 15260 15710 0.75  14980 15380 15830
0.80/0.85 14760 15160 15540 0.80/0.85 14880 15280 15660
0.90/0.95 14660 15010 15340 0.90/0.95 14780 15130 15460
1.0/1.05 14660 15010 15280 1.0/1.05 14780 15130 15400
1.15  14660 15010 15260 1.15  14780 15130 15380
1.25  14660 15010 15360 1.25  14780 15130 15480
1.35  14580 14930 15280 1.35  14780 15130 15480
1.45  14580 14960 15280 1.45  14780 15160 15480
1.65  14580 14960 15330 1.65  14780 15160 15530
1.75  14580 14980 15380 1.75  14780 15180 15580
1.95  14580 14980 15380 1.95  14780 15180 15580
温馨提示:报价随市场行情调整,如有变动,以我司最新报价为准。

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:3404332
 
关闭